Преобразователь частоты 15/18кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima

Высота (мм) | 272, мм |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Степень защиты IP | IP20 |
Длина, мм | 0.32 м |
Ширина, мм | 0,4 |
Глубина установочная, мм | 201, мм |
Глубина, м | 0,29 |
Код поставщика | VT100-015-3B |
Вес, кг | 9 кг |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество аналог. входов | 2 |
Количество цифров. выходов | 4 |
Количество цифров. входов | 5 |
С элементом/блоком управления | Да |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 18, кВт |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 15, кВт |
Макс. частота на выходе | 600, Гц |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 340...460, В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Поддержка протокола BACnet | Нет |
Номинальный выходной ток I2N | 32, А |
Максимальное выходное напряжение | 400, В |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Срок службы, лет | 7 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Количество аналог. выходов | 2 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | 0,15 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0,15 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Еденица измерения | шт |
Характеристики
Высота (мм) | 272, мм |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Степень защиты IP | IP20 |
Длина, мм | 0.32 м |
Ширина, мм | 0,4 |
Глубина установочная, мм | 201, мм |
Глубина, м | 0,29 |
Код поставщика | VT100-015-3B |
Вес, кг | 9 кг |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество аналог. входов | 2 |
Количество цифров. выходов | 4 |
Количество цифров. входов | 5 |
С элементом/блоком управления | Да |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 18, кВт |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 15, кВт |
Макс. частота на выходе | 600, Гц |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Да |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 340...460, В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Поддержка протокола BACnet | Нет |
Номинальный выходной ток I2N | 32, А |
Максимальное выходное напряжение | 400, В |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Срок службы, лет | 7 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Количество аналог. выходов | 2 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | 0,15 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0,15 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Еденица измерения | шт |
Преобразователь частоты 15/18кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: