Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic

Высота (мм) | 152, мм |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Степень защиты IP | IP20 |
Длина, мм | 0.21 м |
Ширина, мм | 0,13 |
Глубина установочная, мм | 126, мм |
Глубина, м | 0,18 |
Код поставщика | VT75c-0R7-3B |
Вес, кг | 1 кг |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество аналог. входов | 1 |
Количество цифров. выходов | 1 |
Количество цифров. входов | 4 |
С элементом/блоком управления | Да |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0,75, кВт |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0,75, кВт |
Макс. частота на выходе | 400, Гц |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Нет |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 340...460, В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Поддержка протокола BACnet | Нет |
Номинальный выходной ток I2N | 2,1, А |
Максимальное выходное напряжение | 400, В |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Срок службы, лет | 7 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Количество аналог. выходов | 1 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | 0,1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0,15 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Характеристики
Высота (мм) | 152, мм |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Степень защиты IP | IP20 |
Длина, мм | 0.21 м |
Ширина, мм | 0,13 |
Глубина установочная, мм | 126, мм |
Глубина, м | 0,18 |
Код поставщика | VT75c-0R7-3B |
Вес, кг | 1 кг |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество аналог. входов | 1 |
Количество цифров. выходов | 1 |
Количество цифров. входов | 4 |
С элементом/блоком управления | Да |
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0,75, кВт |
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0,75, кВт |
Макс. частота на выходе | 400, Гц |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Допускается применение в промышленной зоне | Нет |
С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
Количество вход. фаз | 3 |
Количество выход. фаз | 3 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевое напряжение | 340...460, В |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
Поддержка протокола BACnet | Нет |
Номинальный выходной ток I2N | 2,1, А |
Максимальное выходное напряжение | 400, В |
Степень защиты (NEMA) | 1 |
Гарантийный срок хранения, лет | 3 |
Наличие сертификата ТРТС | Да |
Срок службы, лет | 7 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Количество аналог. выходов | 1 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | 0,1 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0,15 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: